Fonds d'écran Photos

Top 10 des ventes en Europe pour janvier


 
  Actualités  
 
top 10 des ventes en europe pour janvier Photo

L’AFP vient de dévoiler les meilleures ventes en Europe. Championne toute catégorie la Golf, talonnée par la 207. La Clio perd en revanche 17,5 % de ses ventes par rapport à janvier 2007.

Le classement en unités vendues (évolutions en % par rapport à janvier 2007)

1. VW Golf : 39 887 (+31.4%)

2. Peugeot 207 : 37 506 (+9.2%)

3. Ford Focus : 33 884 (-4.5%)

4. Vauxhall/Opel Corsa : 32 668 (-17.7%)

5. Fiat Grande Punto/Punto : 30 293 (-17.6%)

6. Renault Clio : 29 859 (-17.5%)

7. Ford Fiesta : 28 673 (-11.2%)

8. Vauxhall/Opel Astra : 28 391 (-5.0%)

9. VW Polo : 22 498 (+2.2%)

10. Fiat Panda : 21 858 (-10.9%)




*Inscription obligatoire pour poster dans le forum





login why register


mot de passe oublié ?





  Volkswagen Golf Photos